中油桃園煉油廠
中油桃園煉油廠LIMS之功能特色 |
|
●使用者/群組定義 | ●工場停爐/開爐設定 |
●分析實驗室定義 | ●產品類別定義> |
●分析方法定義 (版本控制) | ●例行性樣品排程定義 |
●分析群組與檢驗規範定義 | ●假日定義 |
●分析權限定義 (授權給群組) | ●ISO文件線上查詢 (HTML或WORD格式) |
●工場與取樣點定義 | ●特殊數據結果代碼設定 |
●例行性樣品自動登錄 | ●數據審核許可 (自動/單支/整批審核) |
●單一樣品手動登錄 | ●樣品查詢 (依各種條件) |
●整批樣品手動登錄 | ●樣品歷史記錄查詢 |
●登錄樣品增減分析方法 | ●樣品修改記錄查詢 |
●刪除樣品 | ●分析結果報表 |
●樣品化驗申請單登錄及核准 | ●分析工作清單 |
●數據輸入/修改 (修改原因記錄) | ●超規範報表查詢 |
●定時遠端自動列印分析結果報表 | ●儀器使用時間統計 |
●自訂範圍之分析結果報表 | ●各類工場管制明細表 |
●各類檢驗報告製作及查詢 | ●各類工場管制統計表 |
●樣品數據定時自動上傳至DCS系統/font> | ●DHA儀器連線 |
●工場每月分析頻率統計 | ●ChemStation儀器連線 |
●實驗室每月分析頻率統計 | ●蒸餾儀儀器連線 |
●成品油化驗分析統計 | ●Variant GC 儀器連線 |
●化驗人員工作量統計> | |
●藥品基本資料管理 | ●儀器校正/維護記錄管理 |
●藥品採購入庫領用作業 | ●儀器使用記錄管理 |
●藥品過期或即將過期查詢 | ●儀器校正週期設定及管理 |
●藥品庫存量查詢 | ●人員基本資料記錄管理 |
●儀器基本資料管理 | ●人員訓練資料記錄管理 |